Îngrășământ Maximus AminoPerfect
Un îngrășământ foliar cristalin modern, care combină un conținut ridicat de microelemente, precum și aminoacizi liberi și peptide scurte.
Descriere
Un îngrășământ foliar cristalin modern, care combină un conținut ridicat de microelemente, precum și aminoacizi liberi și peptide scurte.
O compoziție special selectată de ingrediente permite intensificarea proceselor care au loc în plantă și, de asemenea, facilitează regenerarea în cazul unor stresuri abiotice precum: secetă, inundarea temporară a sistemului radicular, expunerea prelungită la temperaturi ridicate.
Formula de îngrășământ permite absorbția rapidă și sigură a nutrienților în toate fazele critice ale dezvoltării plantelor. Complexele de aminoacizi ale microelementelor utilizate în îngrășământ formează un lichid de lucru stabil, caracterizat prin aderență ridicată și răspândire, permițând acoperirea precisă și uniformă a suprafețelor fertilizate. Este miscibil cu alte îngrășăminte EKOPLON.
Produsul nu poate fi amestecat cu cupru, sulf și insecticide organofosforice.
Beneficii
- Are un puternic efect biostimulator și antistres.
- Datorită conținutului de peptide este un adjuvant puternic.
- Microelementele au o funcție de susținere și nutriție.
- Asigură regenerarea rapidă a plantei, care se traduce în rezultatele de producție obținute.
- În cazuri extreme, este singura soluție care vă permite să obțineți orice fel de cultură.
- Lucrări de regenerare.
- Reduce impactul stresului asupra funcționării plantei cu utilizare preventivă.
- Oferă un potențial de randament mai mare.
- Reduce consumul de energie pentru reducerea stresului.
Dozaj
- 0,75-1 kg/ha.
Ambalare
- 5 kg.
Utilizare
Vă rugăm să faceți clic pe cultura dorită pentru a accesa cardul de cultivare și a afla despre tehnologiile de fertilizare.
Cultivare | Timpi de pulverizare | Rata (kg/ha) |
Măr | De la boboc verde la roz înainte de înflorire. | 0,75-1,0. |
După înflorire. | 0,75-1,0. | |
În timpul creșterii mugurilor. | 0,75-1,0. | |
În faza inițială a colorării fructelor. | 0,75-1,0. | |
Pară | De la boboc verde la roz înainte de înflorire. | 0,75-1,0. |
După înflorire. | 0,75-1,0. | |
În timpul creșterii mugurilor. | 0,75-1,0. | |
În faza inițială a colorării fructelor. | 0,75-1,0. | |
Prun | De la boboc verde la alb înainte de înflorire. | 0,75-1,0. |
După înflorire. | 0,75-1,0. | |
În timpul creșterii mugurilor. | 0,75-1,0. | |
Cireș și cireș dulce | De la boboc verde la alb înainte de înflorire. | 0,75-1,0. |
După înflorire. | 0,75-1,0. | |
În timpul creșterii mugurilor. | 0,75-1,0. | |
Căpșună | După ce căpșunile au început să crească. | 0,75-1,0. |
Înainte de înflorire. | 0,75-1,0. | |
După înflorire. | 0,75-1,0. | |
În timpul creșterii mugurilor. | 0,75-1,0. | |
Cereale | Începutul tăierii. | 0,75-1,0. |
De la începutul vegetației până la faza de apariție a frunzei steag - efectuați mai multe tratamente la fiecare 2 săptămâni. | 0,75-1,0. | |
Viol | Formând o rozetă. | 0,75-1,0. |
De la începutul vegetației până la faza de cutie verde - efectuați 1 - 2 tratamente la fiecare 2 săptămâni. | 0,75-1,0. | |
Cartof | Primul tratament - după răsărirea cartofului, când plantele ajung la o înălțime de 15 cm. | 0,75-1,0. |
Al doilea tratament - când tuberculii ating dimensiunea unei "nuci". | 0,75-1,0. | |
Al treilea tratament - 15 zile după al doilea tratament. | 0,75-1,0. | |
Porumb | De la faza de 6 frunze până la faza de închidere a rândului, efectuați mai multe tratamente la fiecare 2-3 săptămâni. | 0,75-1,0. |
Sfecla alba | De la faza de 6 frunze până la faza de închidere a rândului, efectuați mai multe tratamente la fiecare 2-3 săptămâni. | 0,75-1,0. |
Legume crescute din semănat | Din stadiul de 4 - 6 frunze, efectuați mai multe tratamente la fiecare 2-3 săptămâni. | 0,75-1,0. |
Legume crescute din răsaduri | După stabilirea răsadurilor, efectuați mai multe tratamente la fiecare 2-3 săptămâni. | 0,75-1,0. |
Se recomanda in special in perioadele in care plantele se reface dupa stresul abiotic: seceta, temperaturi scazute, caldura.
Cantitatea de lichid de lucru: - culturi de câmp, legume - 300 l/ha; livezi - 500 l/ha.