Dronă agricolă DJI Mavic 3 Multispectral
DJI Mavic 3 Multispectral este o dronă specializată în capturarea de date multispectrale, fiind ideală pentru aplicații agricole și de monitorizare a culturilor.
Descriere
DJI Mavic 3 Multispectral este o dronă specializată în capturarea de date multispectrale, fiind ideală pentru aplicații agricole și de monitorizare a culturilor. Cu o greutate de 951g și dimensiuni compacte, această dronă oferă performanțe excelente în ceea ce privește autonomia de zbor și acuratețea măsurătorilor. Platforma de zbor include un sistem avansat de detecție a obstacolelor și un mod RTK pentru o precizie sporită în poziționare.
Caracteristici generale
Enterprise Shield Basic (AutoActivation)
| Greutate (cu elice și modul RTK) | 951 g. |
| Greutate maximă (la decolare) | 1.050 g. |
| Dimensiuni: pliată (fără elice) | 223 × 96.3 × 122.2 mm; depliată (fără elice) – 347.5 × 283 × 139.6 mm. |
| Lungime diagonală | 380.1 mm. |
| Viteza maximă de ridicare | 6 m/s (Normal mode); 8 m/s (Sport mode). |
| Viteza maximă de aterizare | 6 m/s (Normal mode); 6 m/s (Sport mode). |
| Viteza maximă de zbor (la nivelul mării, fără vânt) | 15 m/s (Normal mode). Zbor înainte – 21 m/s. Zbor lateral: 20 m/s. Zbor înapoi (Sport mode) – 19 m/s. |
| Rezistență viteza maximă vânt | 12 m/s. |
| Altitudine maximă de zbor | 6000 m. |
| Autonomie maximă de zbor (fără vânt) | 43 de minute. |
| Autonomie maximă de plutire (fără vânt) | 37 de minute. |
| Distanța maximă de zbor (acoperire într-un singur zbor) | 32 km (măsurătorile trebuie luate doar ca referință, măsurători colectate într-un mediu fără vânt, la nivelul mării, cu o viteză constantă de 57.6 km/h, până la 0% acumulator dronă). |
| Unghi maxim de înclinare | 30° (Normal mode). 35° (Sport mode). |
| Viteza unghiulară maximă | 200°/s. |
| GNSS | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS (GLONASS este disponibil doar când modulul RTK este activat). |
| Acuratețe distanțe de plutire | Vertical: ±0.1 m (Vision Positioning activat); ±0.5 m (GNSS Positioning
activat); ±0.1 m (D-RTK activat). Orizontal: ±0.3 m (Vision Positioning activat); ±0.5 m (HD Positioning activat); ±0.1 m (RTK activat). |
| Temperatura de operare | -10° – +40°C. |
| Memorie internă | indisponibilă. |
| Model motor | 2008. |
| Model elice | 9453F Enterprise Edition. |
| Senzor de lumină | Integrat. |
Camera RGB
| Senzor imagine | CMOS 4/3 inch; pixeli efectivi: 20 MP. |
| Lentile: Unghi vizual (FOV) | 84°. |
| Lungime focală echivalentă | 24 mm. |
| Diafragma | f/2.8 – f/11. |
| Focus | 1 m – ∞. |
| Gama ISO | 100 - 6400. |
| Viteză declanșator | Declanșator electronic – 8-1/8000 s. Declanșator mecanic – 8-1/2000 s. |
| Dimensiune maximă imagine | 5280×3956 px. |
| Mod de fotografiere | Single shot: 20 MP. Timelapse: 20 MP. JPEG: 0.7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s. JPEG + RAW: 3/5/7/10/15/20/30/60 s. Panorama: 20 MP (material original). |
| Rezoluție video | H.264. 4K: 3840×2160@30fps. FHD: 1920×1080@30fps. |
| Bitrate video maxim | 4K: 130 Mbps. FHD: 70 Mbps. |
| Fișiere de sistem compatibile | exFAT. |
| Format imagine | JPEG/DNG (RAW). |
| Format video | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264). |
Camera Multispectrală
| Senzor imagine | CMOS 1/2.8 inch, pixeli efectivi: 5 MP. |
| Lentile | Unghi vizual (FOV): 73.91° (61.2° x 48.10°). |
| Lungime focală echivalentă | 25 mm. |
| Diafragma | f/2.0. |
| Focus | Focus fix. |
| Banda multispectrală camera | Green (G) 560 ± 16 nm. Red (R) 650 ± 16 nm. Red Edge (RE) 730 ± 16 nm. Near infrared (NIR): 860 ± 26 nm. |
| Amplificare directă | 1×-32×. |
| Viteza declanșator | Declanșator electronic: 1/30~1/12800 s. |
| Dimensiune maximă imagine | 2592×1944 px. |
| Format imagine | TIFF. |
| Format video | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264). |
| Mod de fotografiere | Single shot: 5 MP. Timelapse: 5 MP. TIFF: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s. |
| Rezoluție video | H.264. |
| FHD | 1920 x 1080@30fps. |
| Conținut video | NDVI/GNDVI/NDRE. |
| Bitrate video maxim | transmisie: 60 Mbps. |
Gimbal
| Sistem de stabilizare | gimbal mecanic pe 3 axe (înclinare, rotire, răsucire). |
| Distanțe mecanice | înclinare: -135° – +45°. rotire: -45° – +45°. răsucire: -27° – +27°. |
| Distanțe controlabile | înclinare: -90° to 35°. rotire: incontrolabil. |
| Viteza maxima controlabilă (înclinare) | 100°/s. |
| Distanța viteza unghiulară | ±0.007°. |
Sistem de detectare obstacole
Tip de sistem de detectare
Sistem de vedere binocular omnidirectional, cu un senzor infraroșu în partea de jos a aeronavei.
Înainte
- Distanța măsurabilă: 0.5 – 20 m.
- Distanța de detectare: 0.5 – 200 m.
- Viteza efectivă de evitare a obstacolelor: viteza de zbor – ≤15 m/s.
- Câmp vizual (FOV): orizontal – 90°; vertical 103°.
Înapoi
- Distanța măsurabilă: 0.5 – 16 m.
- Viteza efectivă de evitare a obstacolelor: viteza de zbor – ≤12 m/s.
- Câmp vizual (FOV): orizontal – 90°; vertical 103°.
Lateral
- Distanța măsurabilă: 0.5 – 10 m.
- Viteza efectivă de evitare a obstacolelor: viteza de zbor – ≤15 m/s.
- Câmp vizual (FOV): orizontal – 90°; vertical 85°.
Sus
- Distanța măsurabilă: 0.2 – 10 m.
- Viteza efectivă de evitare a obstacolelor viteza de zbor – ≤6 m/s față, spate – 100°; stânga,dreapta 90°.
Jos
- Distanța măsurabilă: 0.3 – 18 m.
- Viteza efectivă de evitare a obstacolelor: viteza de zbor – ≤6 m/s.
- Câmp vizual (FOV): față, spate – 130°; stânga, dreapta 160°.
Mediu de operare
| Față, spate, stânga, dreapta, sus | suprafețe cu texturi clare și iluminare adecvată (>15 lux, medii cu expunere normală la lumina fluorescentă de interior). |
| Sub | Suprafețe cu material de reflexie difuză și o reflectivitate >20% (cum ar fi pereți, copaci, oameni etc.); Iluminare adecvată (>15 lux, medii cu expunere normală la lumina fluorescenta de interior). |
Transmisie video
| Sistem de transmisie video | DJI O3 Image Transmission Industry Edition. |
| Calitate previzualizare live | radiocomandă – 1080p@30fps. |
| Banda de operare | 2.400-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz. |
| Distanța maximă de zbor (fără interferențe) | 8 km (Europa). |
| Distanța maximă de transmisie | Interferență puternica (peisaje urbane, zone rezidențiale etc.): 1.5 – 3 km
(Europa). Interferență medie (peisaje suburbane, parcuri din oras etc.): 3 – 6 km (Europa) . nterferență slabă (câmpuri îndepartate, terenuri agricole deschise etc.): 6 – 8 km (Europa). |
| Viteza maximă de descarcare | 15 MB/s (cu radiocomanda DJI RC Pro Industry Edition). |
| Latența (în funcție de mediul înconjurător și dispozitivul mobil folosit) | aproximativ 200 milisecunde. |
| Antene | 4 antene, 2 transmitatoare și 4 receptori. |
| Puterea de transmisie | 2.4 GHz: <20 dBm (Europa). 5.8 GHz: <14 dBm (Europa). |
În cutie
- 1x Dronă DJI Mavic 3 Multispectral (baterie inteligentă, modul RTK și microSD card instalat).
- 1x Radiocomandă DJI RC.
- 1x Cablu AC.
- 1x Cablu USB-C.
- 3x Elice (pereche).
- 1x Încărcător acumulator dronă.
- 1x Cablu USB-C – USB-C.
- 1x Geantă pentru transport.
- 1x Cheie HEX.
- 1x Manual utilizare.
DJI Mavic 3 Intelligent Flight Battery
| Capacitate | 5000 mAh, 4S LiPo 4S. |
| Timp maxim de zbor | 46 de minute, 40 de minute de timp de zbor la plutire. |
Compatibil cu DJI Mavic 3 și Mavic 3 Enterprise